Прайс - квартиры и другая недвижимость в городе Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе.
Комнаты, квартиры и другая недвижимость в городе Орехово-Зуево.
|
Тип |
Этаж |
Площадь общ/жил/ кухня |
Адрес |
с/у |
вода |
сост |
б/л |
док |
Цена (тыс. руб.) |
| К | 2/2шб | /10,5/ | Ильина, 10 | т | вн | нор | - | пг | 500,0 |
| К | 1/4к | /19/ | Кооперативная, 3 | р | к | хор | - | г | 650,0 |
| К | 3/4к | /16/ | Московская, 3 | т | вн | хор | - | г | 600,0 |
| К | 2/4к | /17/ | Кирова, 11 | т | к | хор | - | г | 750,0 |
| К | 3/4 к | /18/ | 1-й пр. Козлова, 2 | р | вн | хор | б | пг | 560,0 |
| К | 2/4к | /15/ | Красноармейская, 12 | р | г/х | отл | б | пг | 800,0 |
| К | 5/9п | /13/ | Володарского, 29 | р | г/х | отл | - | г | 900,0 |
| К+К | 2/2шб | /23,6/ | Кооперативная, 28 | т | х | нор | - | пг | 1100,0 |
| 1 Х | 4/5к | 32/18/6 | пр. Гагарина, 2 | с | к | отл | б | пг | 1300,0 |
| 1 Х | 1/5п | 30/18/6 | Бирюкова, 17 | с | г/х | хор | - | пг | 1550,0 |
| 1 Х | 3/5к | 29/18/6 | Барышникова, 17 | р | г/х | хор | б | - | 1250,0 |
| 1 Б | 4/9к | 33/18/7 | Юбилейный пр-д, 4 | с | г/х | хор | б | Г | 1650,0 |
| 1 Б | 7/9к | 36/18/9 | Ст. Терентьева, 7 | с | г/х | хор | б/з | - | 1750,0 |
| 1 М | 8/9к | 26/11/6 | Ленина, 92 | с | г/х | хор | б | г | 1350,0 |
| 2 Б | 5/9к | 44/27/7,5 | Ц. Бульвар, 7 | с | г/х | хор | б | - | 2100,0 |
| 2 С | 2/2к | 42/27/6 | Красина, 33 | с | к | нор | б | г | 1100,0 |
| 2 Х | 1/5к | 44/26/6,5 | Кирова, 25 | р | г/к | нор | - | г | 1550,0 |
| 2 Х | 2/5к | 45/28/6 | Бугрова, 22 | с | г/х | хор | б | г | 1800,0 |
| 2 Н | 9/9п | 52/27/9 | 1905 года, 13 | р | г/х | хор | лб | г | 2200,0 |
| 2 Н | 3/9п | 52/27/9 | Крупской, 27 | р | г/х | хор | л | пг | 2450,0 |
| 2 Н | 4/9к | 47/27/8 | Ленина, 47 | р | г/х | хор | л | г | 2500,0 |
| 3 С | 3/3к | 65/40/8 | Стаханова, 32 | с | г/х | нор | - | пг | 2000,0 |
| 3 Х | 3/5п | 59/42/6 | Гагарина, 35 А | р | к | хор | б | нг | 2250,0 |
| 3 Х | 2/5к | 59/42/6,5 | пр. Барышникова,12 | с | к | хор | б | г | 2400,0 |
| 3 Б | 2/9п | 56/38/7,5 | Урицкого, 53 | р | г/х | хор | б | нг | 2450,0 |
| 3 Б | 3/9п | 57/39/9 | Набережная, 7 | р | г/х | хор | б | г | 2550,0 |
| 3 С | 3/4к | 72/48/9 | Кооперативная, 9 | р | к | хор | б | г | 2350,0 |
| 3 Н | 9/9п | 63/39/9 | Иванова, 1 | р | г/х | хор | л | г | 2900,0 |
| 3 Н | 5/10п | 63/39/9 | Северная, 14 В | р | г/х | хор | л | - | 3050,0 |
| 3 Н | 7/9п | 63/39/9 | Володарского, 27 | р | г/х | хор | л | - | 3050,0 |
| 3 Н | 8/10п | 72/48/10 | Урицкого, 44 | р | г/х | хор | л | г | 3800,0 |
| 4 Н | 7/9п | 120/66,7/20 | Северная, 10 Б | р | г/х | л | отл | - | 9100,0 |
| Дом | 3к | 500 | Подгорнское шоссе | р | г/х | хор | 2б | г | 7000,0 |
| Дом | 1к | 40/21,1/9,9 | Севрюгина | с | г/х | хор | - | - | 1600,0 |
| Земля | 10сот. | - | Карасово | - | - | - | - | г | 2500,0 |
| Земля | 8сот. | - | Чапаева | - | - | - | - | - | 2100,0 |
Дома, комнаты, квартиры, дачи, земельные участки, коммерческая и другая недвижимость в Орехово-Зуевском районе, Владимирской области, в Москве и других городах.
|
Тип |
Этаж |
Площадь общ/жил/ кухня |
Адрес |
с/у |
вода |
сост |
б/л |
док |
Цена (тыс. руб.) |
| К | 2/2шб | /15/ | Демихово, Заводская, 6/8 | р | к | ср | - | пг | 600,0 |
| 1 Х | 2/2к | 28/17/6 | д. М.Дубна, 9 | с | к | хор | - | г | 1000,0 |
| 2 Х | 2/2к | 37/25/6 | Верея, Свободы, 3 | т | х | хор | - | пг | 1100,0 |
| 2 Х | 2/5к | 41/25/7 | д. Савинская, д. 4 | р | г/х | хор | б | г | 1300,0 |
| 2 Х | 1/5к | 44/30/6 | Кабаново, 153 | с | г/х | хор | - | г | 1700,0 |
| 2 Х | 3/5к | 43/30/6,5 | г. Электрогорск, ул. Советская, д. 32а | р | г/х | хор | б | пг | 1800,0 |
| 2 Х | 1/2к | 49/34/7 | Ильинский погост, ул. Станционная, д. 2 | - | - | хор | - | - | 1300,0 |
| 2 Н | 6/10п | 54/33/9 | Ликино-Дулево, ул. Кирова, 58 | р | г/х | хор | б | г | 2100,0 |
| 2 Н | 4/9п | 48/28/9 | Ликино-Дулево, ул. 1-го Мая, д. 24 | р | г/х | хор | лл | г | 2150,0 |
| 2 Н | 5/5п | 52/33/9 | Владимирская обл., п. Городищи, ул. Октябрьская 2, д. 31 | р | г/х | хор | б | г | 1800,0 |
| 3 Х | 1/2шб | 65/42/8 | д. Демихово, Спортпроезд | р | к | хор | - | пг | 1700,0 |
| 3 Н | 2/5п | 63/39/9 | Верея, Центральная, 19 | р | г/х | нор | л | г | 1800,0 |
| 3 Н | 4/10п | 63/39/9 | Ликино-Дулево, 1 Мая, 22 | р | г/х | хор | л | г | 2400,0 |
| 3 С | 3/4к | 77/53/8 | г. Москва, Старомарьинское шоссе, д. 6 | р | г/х | хор | б | пг | 14500,0 |
| 1/2 дома | 1б | /44/ | г. Ликино-Дулево, ул. Совхозная, д. 5 | - | - | ср | - | пг | 1000,0 |
| Дом | 1б | 15 сот | д. Плотава | - | - | ср | - | - | 1500,0 |
| Дом | 1б | /60/ | д. Ожерёлки | т | - | хор | - | г | 3600,0 |
| Дом | 1б | 125кв.м. | д. Острово | р | к | хор | - | г | 4800,0 |
| Дом | 2к | 170/112/12 | д. Дровосеки | р | к | хор | - | г | 6700,0 |
| Дом | 2к | 144/78/19 | д. Малая Дубна | р | к | хор | б | г | 8200,0 |
| Дом | 2 б | 155,7 | ДНТ «Старт-2» | р | вн | отл | - | г | 7000,0 |
| Дом | 2к | 142 | пос. Тополиный | - | - | хор | - | - | 2300,0 |
| Земля | - | 9 сот | д. Трусово | - | - | - | - | пг | 800,0 |
| Земля | - | 15 сот. | д. Ожерелки | - | - | - | - | г | 1100,0 |
| Земля | - | 17сот. | ДНТ «Старт-2» р-он д. Большая Дубна | - | - | - | - | г | 1000,0 |
| Земля | - | 6 сот. | СНТ «Россия» (47 участок) | - | - | - | - | г | 100,0 |
| Дача | 1к | 8 сот. | СНТ «Жасмин» (Дрезна) | - | - | хор | - | г | 1550,0 |
| Дача | 1щ | 6 сот | СНТ «Строитель» | т | - | хор | - | - | 550,0 |
| Нежил. | 1эт | 26,7 | Ликино-Дулево, ул. Ленина, 12 | - | - | - | - | - | 1400,0 |
На съём
2 Х 2/5п ул. Пролетарская, 22, без мебели, в отличном состоянии – 10000
руб.+свет
2 Н 9/9п ул. Лопатина, д. 3, без мебели, косм. ремонт – 11000руб.
3 Н 2/9п ул. Володарского, д. 5, ремонт, с мебелью – 15000 руб.
Скачать прайс - квартиры и другая недвижимость в городе Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе.